PH-NXP

Aircraft Information
Type
E195 (Embraer E195-E2)
Description
NXP-093
Age/Built
3 years (2023)
Serial/Line
20093
Engines
2x PW PW1921G
Seats
CY132
Operator
KLM City Hopper
Owner
KLM CITYHOPPER
Wi-Fi
Y
Last Known Position
Updated
2026-04-26 05:34:12 UTC (ADS-B)
Callsign
KLM86H
Position
: 44.688 / 1.0291
Altitude
Geometric: 12,390m / Barometric: 12,192m
Velocity
221 m/s over ground
Heading
North (354.38°)°
Squawk
1000
Flight History
DateFlightFromToStatusDelay
2026-04-20 KL1154 TRD AMS Arrived 6m early
2026-04-20 KL1153 AMS TRD Arrived +11m
2026-04-20 KL1304 GDN AMS Arrived +4m
2026-04-20 KL1303 AMS GDN Arrived +11m
2026-04-20 KL1928 GVA AMS Arrived 3m early
2026-04-19 KL1939 AMS GVA Arrived +6m
2026-04-19 KL1154 TRD AMS Arrived 1m early
2026-04-19 KL1153 AMS TRD Arrived +5m
2026-04-19 KL1304 GDN AMS Arrived +2m
2026-04-19 KL1303 AMS GDN Arrived +5m
2026-04-19 KL910 ABZ AMS Arrived 22m early
2026-04-18 KL919 AMS ABZ Arrived 5m early
2026-04-18 KL1658 FLR AMS Arrived 9m early
2026-04-18 KL1657 AMS FLR Arrived 1m early
2026-04-18 KL1140 DUB AMS Arrived 5m early
2026-04-18 KL1139 AMS DUB Arrived 3m early
2026-04-18 KL1662 BLQ AMS Arrived 19m early
2026-04-18 KL1661 AMS BLQ Arrived 10m early
2026-04-17 KL1016 LHR AMS Arrived 14m early
2026-04-17 KL1015 AMS LHR Arrived 11m early
2026-04-17 KL1140 DUB AMS Arrived 3m early
2026-04-17 KL1139 AMS DUB Arrived 2m early
2026-04-17 KL1650 FLR AMS Arrived +11m
2026-04-16 KL1659 AMS FLR Arrived 4m early
2026-04-16 KL1024 LBA AMS Arrived +3m
2026-04-16 KL1023 AMS LBA Arrived On time
2026-04-16 KL1756 HAM AMS Arrived 2m early
2026-04-16 KL1755 AMS HAM Arrived +7m
2026-04-16 KL1004 LHR AMS Arrived 11m early
2026-04-16 KL1003 AMS LHR Arrived 4m early
2026-04-15 KL1014 LHR AMS Arrived 14m early
2026-04-15 KL1013 AMS LHR Arrived 16m early
2026-04-15 KL1140 DUB AMS Arrived On time
2026-04-15 KL1139 AMS DUB Arrived 2m early
2026-04-15 KL1704 BRU AMS Arrived 3m early
2026-04-15 KL1703 AMS BRU Arrived On time
2026-04-15 KL1750 HAM AMS Arrived 8m early
2026-04-14 KL1759 AMS HAM Arrived +6m
2026-04-14 KL1328 KRK AMS Arrived 9m early
2026-04-14 KL1327 AMS KRK Arrived +1m
2026-04-14 KL1152 TRD AMS Arrived 1m early
2026-04-14 KL1151 AMS TRD Arrived 6m early
2026-04-14 KL1018 LBA AMS Arrived +1m
2026-04-13 KL1025 AMS LBA Arrived 6m early
2026-04-13 KL1014 LHR AMS Arrived 30m early
2026-04-13 KL1013 AMS LHR Arrived +12m
2026-04-13 KL1306 GDN AMS Arrived +9m
2026-04-13 KL1305 AMS GDN Arrived +1m
2026-04-13 KL1930 GVA AMS Arrived +31m
2026-04-13 KL1929 AMS GVA Arrived +43m
2026-04-12 KL1014 LHR AMS Arrived 4m early
2026-04-12 KL1013 AMS LHR Arrived On time
2026-04-12 KL1168 BGO AMS Arrived On time
2026-04-12 KL1167 AMS BGO Arrived 12m early
2026-04-12 KL1750 HAM AMS Arrived 1m early
2026-04-11 KL1759 AMS HAM Arrived +10m
2026-04-11 KL1142 DUB AMS Arrived +33m
2026-04-11 KL1141 AMS DUB Arrived +16m
2026-04-11 KL1984 BEG AMS Arrived +8m
2026-04-11 KL1983 AMS BEG Arrived 22m early
2026-04-11 KL1916 ZRH AMS Arrived +4m
2026-04-10 KL1927 AMS ZRH Arrived +4m
2026-04-10 KL1012 LHR AMS Arrived 26m early
2026-04-10 KL1011 AMS LHR Arrived 14m early
2026-04-10 KL1830 STR AMS Arrived +17m
2026-04-10 KL1829 AMS STR Arrived +11m
2026-04-10 KL1982 BEG AMS Arrived +18m
2026-04-09 KL1985 AMS BEG Arrived 6m early
2026-04-09 KL1676 CAG AMS Arrived +12m
2026-04-09 KL1675 AMS CAG Arrived +24m
2026-04-09 KL1450 TLS AMS Arrived +15m
2026-04-09 KL1449 AMS TLS Arrived +4m
2026-04-09 KL1322 KRK AMS Arrived On time
2026-04-08 KL1331 AMS KRK Arrived 8m early
2026-04-08 KL1154 TRD AMS Arrived 8m early
2026-04-08 KL1153 AMS TRD Arrived 7m early
2026-04-08 KL1932 GVA AMS Arrived 11m early
2026-04-08 KL1931 AMS GVA Arrived On time
2026-04-08 KL1928 GVA AMS Arrived +3m
2026-04-07 KL1939 AMS GVA Arrived 7m early
2026-04-07 KL1834 STR AMS Arrived +10m
2026-04-07 KL1833 AMS STR Arrived +25m
2026-04-07 KL1752 HAM AMS Arrived +6m
2026-04-07 KL1751 AMS HAM Arrived +10m
2026-04-06 KL1682 LIN AMS Arrived 9m early
2026-04-06 KL1681 AMS LIN Arrived +2m
2026-04-06 KL1936 GVA AMS Arrived 10m early
2026-04-06 KL1935 AMS GVA Arrived 7m early
2026-04-06 KL1304 GDN AMS Arrived 3m early
2026-04-06 KL1303 AMS GDN Arrived 8m early
2026-04-06 KL1150 TRD AMS Arrived 17m early
2026-04-05 KL1155 AMS TRD Arrived +77m
2026-04-05 KL1142 DUB AMS Arrived +4m
2026-04-05 KL1141 AMS DUB Arrived +16m
2026-04-05 KL902 INV AMS Arrived +64m
2026-04-05 KL901 AMS INV Arrived +66m
2026-04-05 KL1982 BEG AMS Arrived +48m
2026-04-04 KL1985 AMS BEG Arrived 4m early
2026-04-04 KL1012 LHR AMS Arrived 9m early
2026-04-04 KL1011 AMS LHR Arrived +7m