PH-NXN

Aircraft Information
Type
E195 (Embraer E195-E2)
Description
NXN-084
Age/Built
4 years (2022)
Serial/Line
20084
Engines
2x PW PW1921G
Seats
CY132
Operator
KLM City Hopper
Owner
KLM CITYHOPPER
Wi-Fi
Y
Last Known Position
Updated
2026-04-21 16:28:11 UTC (ADS-B)
Callsign
KLM40E
Position
: 50.3545 / 18.4911
Altitude
Geometric: 7,780m / Barometric: 7,902m
Velocity
236 m/s over ground
Heading
West (283.1°)°
Squawk
1000
Flight History
DateFlightFromToStatusDelay
2026-04-20 KL1016 LHR AMS Arrived 23m early
2026-04-20 KL1015 AMS LHR Arrived 4m early
2026-04-20 KL1712 LUX AMS Arrived +14m
2026-04-20 KL1711 AMS LUX Arrived +3m
2026-04-20 KL1004 LHR AMS Arrived 20m early
2026-04-20 KL1003 AMS LHR Arrived +5m
2026-04-19 KL1676 CAG AMS Arrived 11m early
2026-04-19 KL1675 AMS CAG Arrived 4m early
2026-04-19 KL914 ABZ AMS Arrived 12m early
2026-04-19 KL913 AMS ABZ Arrived 1m early
2026-04-19 KL1916 ZRH AMS Arrived 18m early
2026-04-18 KL1927 AMS ZRH Arrived +10m
2026-04-18 KL1618 LIN AMS Arrived 16m early
2026-04-18 KL1617 AMS LIN Arrived 2m early
2026-04-18 KL1018 LBA AMS Arrived 10m early
2026-04-17 KL1025 AMS LBA Arrived 7m early
2026-04-17 KL1012 LHR AMS Arrived 5m early
2026-04-17 KL1011 AMS LHR Arrived +4m
2026-04-17 KL1984 BEG AMS Arrived 7m early
2026-04-17 KL1983 AMS BEG Arrived 6m early
2026-04-17 KL1916 ZRH AMS Arrived +2m
2026-04-16 KL1927 AMS ZRH Arrived 2m early
2026-04-16 KL1470 MRS AMS Arrived +34m
2026-04-16 KL1469 AMS MRS Arrived +20m
2026-04-16 KL1652 FLR AMS Arrived +28m
2026-04-16 KL1651 AMS FLR Arrived +10m
2026-04-16 KL1964 ZAG AMS Arrived +1m
2026-04-15 KL1969 AMS ZAG Arrived +2m
2026-04-15 KL1656 FLR AMS Arrived 8m early
2026-04-15 KL1655 AMS FLR Arrived 3m early
2026-04-15 KL1524 BIO AMS Arrived 12m early
2026-04-15 KL1523 AMS BIO Arrived 2m early
2026-04-15 KL1322 KRK AMS Arrived 7m early
2026-04-14 KL1331 AMS KRK Arrived 10m early
2026-04-14 KL1968 ZAG AMS Arrived 3m early
2026-04-14 KL1967 AMS ZAG Arrived 3m early
2026-04-14 KL1304 GDN AMS Arrived 11m early
2026-04-14 KL1303 AMS GDN Arrived 3m early
2026-04-13 KL1016 LHR AMS Arrived 11m early
2026-04-13 KL1015 AMS LHR Arrived 9m early
2026-04-13 KL1010 LHR AMS Arrived 13m early
2026-04-13 KL1009 AMS LHR Arrived 15m early
2026-04-13 KL1004 LHR AMS Arrived 11m early
2026-04-13 KL1003 AMS LHR Arrived 11m early
2026-04-13 KL1964 ZAG AMS Arrived 4m early
2026-04-12 KL1969 AMS ZAG Arrived +3m
2026-04-12 KL1856 MUC AMS Arrived 4m early
2026-04-12 KL1855 AMS MUC Arrived +13m
2026-04-12 KL1984 BEG AMS Arrived 4m early
2026-04-12 KL1983 AMS BEG Arrived 15m early
2026-04-12 KL1916 ZRH AMS Arrived 13m early
2026-04-11 KL1927 AMS ZRH Arrived +11m
2026-04-10 KL1856 MUC AMS Arrived +1m
2026-04-10 KL1855 AMS MUC Arrived +10m
2026-04-10 KL1654 FLR AMS Arrived +11m
2026-04-10 KL1653 AMS FLR Arrived 9m early
2026-04-10 KL910 ABZ AMS Arrived +3m
2026-04-09 KL919 AMS ABZ Arrived 5m early
2026-04-09 KL1154 TRD AMS Arrived 13m early
2026-04-09 KL1153 AMS TRD Arrived 4m early
2026-04-09 KL1932 GVA AMS Arrived +1m
2026-04-09 KL1931 AMS GVA Arrived 3m early
2026-04-09 KL1448 TLS AMS Arrived +8m
2026-04-08 KL1455 AMS TLS Arrived 12m early
2026-04-08 KL1328 KRK AMS Arrived 3m early
2026-04-08 KL1327 AMS KRK Arrived +1m
2026-04-08 KL1152 TRD AMS Arrived 4m early
2026-04-08 KL1151 AMS TRD Arrived 5m early
2026-04-08 KL1964 ZAG AMS Arrived +1m
2026-04-07 KL1969 AMS ZAG Arrived 3m early
2026-04-07 KL1758 HAM AMS Arrived +4m
2026-04-07 KL1757 AMS HAM Arrived +20m
2026-04-07 KL1922 ZRH AMS Arrived +30m
2026-04-07 KL1921 AMS ZRH Arrived +3m
2026-04-07 KL1136 DUB AMS Arrived +9m
2026-04-07 KL1135 AMS DUB Arrived +1m
2026-04-06 KL1014 LHR AMS Arrived 22m early
2026-04-06 KL1013 AMS LHR Arrived +14m
2026-04-06 KL1978 DBV AMS Arrived 3m early
2026-04-06 KL1977 AMS DBV Arrived 4m early
2026-04-06 KL1126 ORK AMS Arrived +2m
2026-04-05 KL1131 AMS ORK Arrived +19m
2026-04-05 KL1938 GVA AMS Arrived 6m early
2026-04-05 KL1937 AMS GVA Arrived 8m early
2026-04-05 KL956 NCL AMS Arrived 2m early
2026-04-05 KL955 AMS NCL Arrived 3m early
2026-04-05 KL954 NCL AMS Arrived +7m
2026-04-05 KL953 AMS NCL Arrived 6m early
2026-04-05 KL1750 HAM AMS Arrived 9m early
2026-04-04 KL1759 AMS HAM Arrived 7m early
2026-04-04 KL1048 BHX AMS Arrived 3m early
2026-04-04 KL1047 AMS BHX Arrived 3m early
2026-04-04 KL1778 BER AMS Arrived +1m
2026-04-04 KL1777 AMS BER Arrived On time
2026-04-04 KL1704 BRU AMS Arrived 6m early
2026-04-04 KL1703 AMS BRU Arrived 12m early
2026-04-02 KL1016 LHR AMS Cancelled Cancelled
2026-04-02 KL1658 FLR AMS Arrived +132m
2026-04-02 KL1015 AMS LHR Cancelled Cancelled
2026-04-02 KL1657 AMS FLR Arrived +138m