PH-NXK

Aircraft Information
Type
E195 (Embraer E195-E2)
Description
NXK-066
Age/Built
4 years (2022)
Serial/Line
20066
Engines
2 x PW PW1900G Series
Seats
CY132
Operator
KLM City Hopper
Owner
KLM CITYHOPPER
Wi-Fi
Y
Last Known Position
Updated
2026-03-24 21:08:22 UTC (ADS-B)
Callsign
KLM15H
Position
: 54.1479 / 17.5472
Altitude
Geometric: 4,001m / Barometric: 4,023m
Velocity
198 m/s over ground
Heading
East (81.49°)°
Squawk
1000
Flight History
DateFlightFromToStatusDelay
2026-03-25 KL1780 BER AMS Arrived +9m
2026-03-25 KL1779 AMS BER Arrived +28m
2026-03-25 KL1232 GOT AMS Arrived +26m
2026-03-25 KL1231 AMS GOT Arrived +51m
2026-03-25 KL1302 GDN AMS Arrived +15m
2026-03-24 KL1309 AMS GDN Arrived 11m early
2026-03-24 KL1526 BIO AMS Arrived 10m early
2026-03-24 KL1525 AMS BIO Arrived 8m early
2026-03-24 KL1232 GOT AMS Arrived 14m early
2026-03-24 KL1231 AMS GOT Arrived 6m early
2026-03-24 KL1172 SVG AMS Arrived +1m
2026-03-23 KL1183 AMS SVG Arrived +4m
2026-03-23 KL1216 ARN AMS Arrived 21m early
2026-03-23 KL1215 AMS ARN Arrived 5m early
2026-03-22 KL1318 WAW AMS Arrived 28m early
2026-03-22 KL1317 AMS WAW Arrived 3m early
2026-03-22 KL1646 GOA AMS Arrived 9m early
2026-03-22 KL1645 AMS GOA Arrived +3m
2026-03-21 KL1678 NAP AMS Arrived 10m early
2026-03-21 KL1677 AMS NAP Arrived +1m
2026-03-20 KL1926 ZRH AMS Arrived 29m early
2026-03-20 KL1925 AMS ZRH Arrived 4m early
2026-03-20 KL1664 BLQ AMS Arrived +13m
2026-03-20 KL1663 AMS BLQ Arrived +10m
2026-03-19 KL1858 MUC AMS Arrived 32m early
2026-03-19 KL1857 AMS MUC Arrived 8m early
2026-03-17 KL1016 LHR AMS Arrived 33m early
2026-03-17 KL1015 AMS LHR Arrived 26m early
2026-03-17 KL1780 BER AMS Arrived 20m early
2026-03-17 KL1779 AMS BER Arrived 6m early
2026-03-17 KL1944 BSL AMS Arrived 1m early
2026-03-17 KL1943 AMS BSL Arrived 7m early
2026-03-17 KL1964 ZAG AMS Arrived 2m early
2026-03-16 KL1969 AMS ZAG Arrived +12m
2026-03-16 KL1834 STR AMS Arrived 6m early
2026-03-16 KL1833 AMS STR Arrived 7m early
2026-03-15 KL1038 MAN AMS Arrived 4m early
2026-03-15 KL1037 AMS MAN Arrived 5m early
2026-03-15 KL1476 NCE AMS Arrived +11m
2026-03-15 KL1475 AMS NCE Arrived +17m
2026-03-15 KL1322 KRK AMS Arrived 15m early
2026-03-14 KL1331 AMS KRK Arrived +1m
2026-03-14 KL960 NCL AMS Arrived 25m early
2026-03-14 KL959 AMS NCL Arrived On time
2026-03-14 KL1296 BLL AMS Arrived 20m early
2026-03-14 KL1295 AMS BLL Arrived 7m early
2026-03-13 KL1942 BSL AMS Arrived +13m
2026-03-12 KL1949 AMS BSL Arrived +1m
2026-03-12 KL1532 VLC AMS Arrived +32m
2026-03-12 KL1531 AMS VLC Arrived +26m
2026-03-11 KL1016 LHR AMS Arrived 4m early
2026-03-11 KL1015 AMS LHR Arrived 22m early
2026-03-11 KL1010 LHR AMS Arrived +1m
2026-03-11 KL1009 AMS LHR Arrived 14m early
2026-03-11 KL1754 HAM AMS Arrived +5m
2026-03-11 KL1753 AMS HAM Arrived 8m early
2026-03-11 KL1322 KRK AMS Arrived +2m
2026-03-10 KL1331 AMS KRK Arrived +9m
2026-03-10 KL1924 ZRH AMS Arrived 10m early
2026-03-10 KL1923 AMS ZRH Arrived +11m
2026-03-10 KL1324 KRK AMS Arrived +6m
2026-03-10 KL1323 AMS KRK Arrived +18m
2026-03-09 KL1038 MAN AMS Arrived +6m
2026-03-09 KL1037 AMS MAN Arrived 12m early
2026-03-09 KL1182 SVG AMS Arrived 10m early
2026-03-09 KL1181 AMS SVG Arrived 7m early
2026-03-09 KL1944 BSL AMS Arrived +60m
2026-03-09 KL1943 AMS BSL Arrived +8m
2026-03-09 KL1302 GDN AMS Arrived 9m early
2026-03-08 KL1309 AMS GDN Arrived +4m
2026-03-08 KL1304 GDN AMS Arrived 2m early
2026-03-08 KL1303 AMS GDN Arrived +17m
2026-03-08 KL1752 HAM AMS Cancelled Cancelled
2026-03-08 KL1751 AMS HAM Cancelled Cancelled
2026-03-07 KL1050 BHX AMS Arrived +4m
2026-03-07 KL1049 AMS BHX Arrived +3m
2026-03-07 KL1656 FLR AMS Arrived 3m early
2026-03-07 KL1655 AMS FLR Arrived +1m
2026-03-07 KL914 ABZ AMS Arrived 1m early
2026-03-07 KL913 AMS ABZ Arrived 1m early
2026-03-07 KL1150 TRD AMS Arrived +27m
2026-03-06 KL1155 AMS TRD Arrived +12m
2026-03-06 KL1154 TRD AMS Arrived 6m early
2026-03-06 KL1153 AMS TRD Arrived 3m early
2026-03-06 KL914 ABZ AMS Arrived +3m
2026-03-06 KL913 AMS ABZ Arrived 16m early
2026-03-06 KL1302 GDN AMS Arrived 11m early
2026-03-05 KL1309 AMS GDN Arrived +6m
2026-03-05 KL1308 GDN AMS Arrived +3m
2026-03-05 KL1307 AMS GDN Arrived +25m
2026-03-05 KL1614 LIN AMS Arrived +11m
2026-03-05 KL1613 AMS LIN Arrived +2m
2026-03-04 KL1016 LHR AMS Arrived 20m early
2026-03-04 KL1015 AMS LHR Arrived 14m early
2026-03-04 KL1780 BER AMS Arrived +1m
2026-03-04 KL1779 AMS BER Arrived 7m early
2026-03-04 KL1164 BGO AMS Arrived +13m
2026-03-04 KL1163 AMS BGO Arrived +11m
2026-03-04 KL1172 SVG AMS Arrived 6m early
2026-03-03 KL1183 AMS SVG Arrived 8m early