PH-NXI

Aircraft Information
Type
E195 (Embraer E195-E2)
Description
NXI-064
Age/Built
4 years (2022)
Serial/Line
20064
Engines
2 x PW PW1900G Series
Seats
CY132
Operator
KLM City Hopper
Owner
KLM CITYHOPPER
Wi-Fi
Y
Last Known Position
Updated
2026-04-28 10:08:48 UTC (ADS-B)
Callsign
KLM90Z
Position
: 52.1301 / 4.6212
Altitude
Geometric: 1,128m / Barometric: 1,006m
Velocity
118 m/s over ground
Heading
South-West (247°)°
Squawk
1000
Flight History
DateFlightFromToStatusDelay
2026-04-26 KL1939 AMS GVA Arrived +4m
2026-04-26 KL1656 FLR AMS Arrived +17m
2026-04-26 KL1655 AMS FLR Arrived +2m
2026-04-26 KL902 INV AMS Arrived +13m
2026-04-26 KL901 AMS INV Arrived 1m early
2026-04-26 KL1928 GVA AMS Arrived 8m early
2026-04-25 KL1939 AMS GVA Arrived +19m
2026-04-25 KL1676 CAG AMS Arrived 5m early
2026-04-25 KL1675 AMS CAG Arrived +2m
2026-04-25 KL1197 KRS OSL Arrived 5m early
2026-04-25 KL1198 OSL AMS Arrived +114m
2026-04-25 KL1197 AMS KRS Arrived 2m early
2026-04-24 KL1640 TRN AMS Arrived 14m early
2026-04-24 KL1639 AMS TRN Arrived 4m early
2026-04-24 KL1916 ZRH AMS Arrived 10m early
2026-04-23 KL1927 AMS ZRH Arrived +6m
2026-04-22 KL1318 WAW AMS Arrived 24m early
2026-04-22 KL1317 AMS WAW Arrived +6m
2026-04-22 KL1652 FLR AMS Arrived +36m
2026-04-22 KL1651 AMS FLR Arrived +5m
2026-04-22 KL1964 ZAG AMS Arrived 6m early
2026-04-21 KL1969 AMS ZAG Arrived +3m
2026-04-21 KL1532 VLC AMS Arrived 15m early
2026-04-21 KL1531 AMS VLC Arrived 6m early
2026-04-20 KL1856 MUC AMS Arrived +7m
2026-04-20 KL1855 AMS MUC Arrived +8m
2026-04-20 KL1450 TLS AMS Arrived +30m
2026-04-20 KL1449 AMS TLS Arrived 4m early
2026-04-20 KL1172 SVG AMS Arrived 13m early
2026-04-19 KL1183 AMS SVG Arrived 6m early
2026-04-19 KL1834 STR AMS Arrived 5m early
2026-04-19 KL1833 AMS STR Arrived 2m early
2026-04-19 KL1524 BIO AMS Arrived 12m early
2026-04-19 KL1523 AMS BIO Arrived +4m
2026-04-19 KL1448 TLS AMS Arrived 14m early
2026-04-18 KL1455 AMS TLS Arrived +4m
2026-04-18 KL1012 LHR AMS Arrived 22m early
2026-04-18 KL1011 AMS LHR Arrived 8m early
2026-04-18 KL1984 BEG AMS Arrived 8m early
2026-04-18 KL1983 AMS BEG Arrived 9m early
2026-04-18 KL1916 ZRH AMS Arrived +10m
2026-04-17 KL1927 AMS ZRH Arrived +2m
2026-04-17 KL1328 KRK AMS Arrived 7m early
2026-04-17 KL1327 AMS KRK Arrived +3m
2026-04-17 KL1524 BIO AMS Arrived 10m early
2026-04-17 KL1523 AMS BIO Arrived 3m early
2026-04-17 KL1964 ZAG AMS Arrived 3m early
2026-04-16 KL1969 AMS ZAG Arrived 2m early
2026-04-16 KL1834 STR AMS Arrived +9m
2026-04-16 KL1833 AMS STR Arrived +6m
2026-04-16 KL1922 ZRH AMS Arrived +7m
2026-04-16 KL1921 AMS ZRH Arrived +8m
2026-04-16 KL924 EDI AMS Arrived 11m early
2026-04-16 KL923 AMS EDI Arrived On time
2026-04-16 KL1750 HAM AMS Arrived 8m early
2026-04-15 KL1759 AMS HAM Arrived +13m
2026-04-15 KL1478 NCE AMS Arrived +46m
2026-04-15 KL1477 AMS NCE Arrived +9m
2026-04-12 KL1038 MAN AMS Arrived +16m
2026-04-12 KL1037 AMS MAN Arrived +19m
2026-04-12 KL1968 ZAG AMS Arrived +8m
2026-04-12 KL1967 AMS ZAG Arrived +19m
2026-04-12 KL1304 GDN AMS Arrived +3m
2026-04-12 KL1303 AMS GDN Arrived 9m early
2026-04-12 KL1928 GVA AMS Arrived 4m early
2026-04-11 KL1939 AMS GVA Arrived +9m
2026-04-11 KL1856 MUC AMS Arrived 2m early
2026-04-11 KL1855 AMS MUC Arrived +8m
2026-04-11 KL1152 TRD AMS Arrived 2m early
2026-04-11 KL1151 AMS TRD Arrived 1m early
2026-04-11 KL1650 FLR AMS Arrived +22m
2026-04-10 KL1659 AMS FLR Arrived 9m early
2026-04-10 KL1532 VLC AMS Arrived On time
2026-04-10 KL1531 AMS VLC Arrived 2m early
2026-04-09 KL1532 VLC AMS Arrived +14m
2026-04-09 KL1531 AMS VLC Arrived +9m
2026-04-09 KL1652 FLR AMS Arrived +3m
2026-04-09 KL1651 AMS FLR Arrived On time
2026-04-09 KL1184 KRS AMS Arrived 4m early
2026-04-08 KL1189 AMS KRS Arrived 5m early
2026-04-08 KL1460 MPL AMS Arrived +31m
2026-04-08 KL1459 AMS MPL Arrived +21m
2026-04-08 KL1652 FLR AMS Arrived +20m
2026-04-08 KL1651 AMS FLR Arrived +6m
2026-04-08 KL1172 SVG AMS Arrived 18m early
2026-04-07 KL1183 AMS SVG Arrived 2m early
2026-04-07 KL918 ABZ AMS Arrived 15m early
2026-04-07 KL917 AMS ABZ Arrived +5m
2026-04-07 KL916 ABZ AMS Arrived 3m early
2026-04-07 KL915 AMS ABZ Arrived +12m
2026-04-07 KL1198 OSL AMS Arrived +1m
2026-04-07 KL1197 AMS OSL Arrived On time
2026-04-06 KL1676 CAG AMS Arrived +7m
2026-04-06 KL1675 AMS CAG Arrived +21m
2026-04-06 KL954 NCL AMS Arrived +7m
2026-04-06 KL953 AMS NCL Arrived +23m
2026-04-06 KL1228 GOT AMS Arrived On time
2026-04-05 KL1234 GOT AMS Cancelled Cancelled
2026-04-05 KL1233 AMS GOT Arrived +19m
2026-04-05 KL1928 GVA AMS Arrived +36m