PH-NXB

Aircraft Information
Type
E195 (Embraer E195-E2)
Description
NXB-047
Age/Built
5 years (2021)
Engines
Pratt & Whitney PW1921G
Seats
CY132
Operator
KLM City Hopper
Owner
KLM CITYHOPPER
Wi-Fi
N
Last Known Position
Updated
2026-03-13 11:48:21 UTC (ADS-B)
Callsign
KLM9945
Position
: 48.1604 / 17.2278
Altitude
Geometric: 191m / Barometric: 107m
Velocity
72 m/s over ground
Heading
North-West (314.13°)°
Squawk
162
Flight History
DateFlightFromToStatusDelay
2026-03-25 KL1993 RTM AMS Cancelled Cancelled
2026-03-25 KL1992 AMS RTM Cancelled Cancelled
2024-11-13 KL1012 LHR AMS Arrived 7m early
2024-11-13 KL1011 AMS LHR Arrived +10m
2024-11-13 KL1322 KRK AMS Arrived +4m
2024-11-12 KL1329 AMS KRK Arrived +12m
2024-11-12 KL1532 VLC AMS Arrived 20m early
2024-11-12 KL1531 AMS VLC Arrived 11m early
2024-11-11 KL918 ABZ AMS Arrived 9m early
2024-11-11 KL917 AMS ABZ Arrived +7m
2024-11-11 KL916 ABZ AMS Arrived +1m
2024-11-11 KL915 AMS ABZ Arrived +4m
2024-11-11 KL1002 LHR AMS Arrived On time
2024-11-11 KL1001 AMS LHR Arrived +8m
2024-11-09 KL1370 BUD AMS Arrived +16m
2024-11-09 KL1369 AMS BUD Arrived +22m
2024-11-08 KL1584 LIS AMS Arrived 2m early
2024-11-08 KL1583 AMS LIS Arrived +22m
2024-11-08 KL936 GLA AMS Arrived +3m
2024-11-08 KL935 AMS GLA Arrived 5m early
2024-11-04 KL1634 VCE AMS Arrived +1m
2024-11-04 KL1633 AMS VCE Arrived +4m
2024-11-04 KL1442 BOD AMS Arrived 17m early
2024-11-04 KL1441 AMS BOD Arrived +10m
2024-11-04 KL1578 LIS AMS Arrived 15m early
2024-11-03 KL1587 AMS LIS Arrived +34m
2024-11-03 KL1926 ZRH AMS Arrived 3m early
2024-11-03 KL1925 AMS ZRH Arrived +3m
2024-11-03 KL1934 GVA AMS Arrived 11m early
2024-11-03 KL1933 AMS GVA Arrived +8m
2024-11-03 KL1230 GOT AMS Arrived 12m early
2024-11-03 KL1229 AMS GOT Arrived 1m early
2024-11-02 KL1856 MUC AMS Arrived 16m early
2024-11-02 KL1855 AMS MUC Arrived 2m early
2024-11-02 KL1476 NCE AMS Arrived 5m early
2024-11-02 KL1475 AMS NCE Arrived +21m
2024-11-02 KL1448 TLS AMS Arrived 7m early
2024-11-01 KL1455 AMS TLS Arrived +15m
2024-11-01 KL942 GLA AMS Arrived +14m
2024-11-01 KL941 AMS GLA Arrived +31m
2024-11-01 KL1664 BLQ AMS Arrived +33m
2024-11-01 KL1663 AMS BLQ Arrived +48m
2024-11-01 KL1578 LIS AMS Arrived +67m
2024-10-31 KL1587 AMS LIS Arrived +12m
2024-10-31 KL1014 LHR AMS Arrived 12m early
2024-10-31 KL1013 AMS LHR Arrived 7m early
2024-10-31 KL1272 CPH AMS Arrived 6m early
2024-10-31 KL1271 AMS CPH Arrived +4m
2024-10-31 KL1002 LHR AMS Arrived 6m early
2024-10-31 KL1001 AMS LHR Arrived 12m early
2024-10-30 KL1318 WAW AMS Arrived 10m early
2024-10-30 KL1317 AMS WAW Arrived +3m
2024-10-30 KL1934 GVA AMS Arrived 1m early
2024-10-30 KL1933 AMS GVA Arrived +9m
2024-10-30 KL1292 BLL AMS Arrived 10m early
2024-10-30 KL1291 AMS BLL Arrived 2m early
2024-10-30 KL1440 BOD AMS Arrived 2m early
2024-10-29 KL1447 AMS BOD Arrived +2m
2024-10-29 KL1634 VCE AMS Arrived +14m
2024-10-29 KL1633 AMS VCE Arrived +10m
2024-10-29 KL1324 KRK AMS Arrived On time
2024-10-29 KL1323 AMS KRK Arrived +9m
2024-10-29 KL1628 VCE AMS Arrived 13m early
2024-10-28 KL1635 AMS VCE Arrived +5m
2024-10-28 KL1342 BLL AMS Arrived 3m early
2024-10-28 KL1341 AMS BLL Arrived 3m early
2024-10-28 KL1754 HAM AMS Arrived 3m early
2024-10-28 KL1753 AMS HAM Arrived +12m
2024-10-28 KL1464 MRS AMS Arrived 1m early
2024-10-27 KL1471 AMS MRS Arrived +16m
2024-10-27 KL1154 TRD AMS Arrived +18m
2024-10-27 KL1153 AMS TRD Arrived +9m
2024-10-27 KL1338 WRO AMS Arrived +6m
2024-10-27 KL1337 AMS WRO Arrived +13m
2024-10-27 KL1472 NCE AMS Arrived +43m
2024-10-26 KL1481 AMS NCE Arrived +33m
2024-10-26 KL1584 LIS AMS Arrived +42m
2024-10-26 KL1583 AMS LIS Arrived +19m
2024-10-26 KL1136 DUB AMS Arrived +22m
2024-10-26 KL1135 AMS DUB Arrived +20m
2024-10-25 KL910 ABZ AMS Arrived On time
2024-10-24 KL919 AMS ABZ Arrived 6m early
2024-10-24 KL1236 GOT AMS Arrived +62m
2024-10-24 KL1235 AMS GOT Arrived +72m
2024-10-24 KL1654 FLR AMS Arrived +111m
2024-10-24 KL1653 AMS FLR Arrived +119m
2024-10-24 KL1464 MRS AMS Arrived +118m
2024-10-23 KL1471 AMS MRS Arrived +27m
2024-10-23 KL1532 VLC AMS Arrived +8m
2024-10-23 KL1531 AMS VLC Arrived +15m
2024-10-23 KL1292 BLL AMS Arrived +119m
2024-10-23 KL1291 AMS BLL Arrived +22m
2024-10-23 KL1336 WRO AMS Arrived +23m
2024-10-22 KL1339 AMS WRO Arrived 13m early
2024-10-22 KL1048 BHX AMS Arrived +8m
2024-10-22 KL1047 AMS BHX Arrived +12m
2024-10-22 KL1580 LIS AMS Arrived 8m early
2024-10-22 KL1579 AMS LIS Arrived +6m
2024-10-21 KL1016 LHR AMS Arrived +17m
2024-10-21 KL1015 AMS LHR Arrived +72m