PH-BQM

Aircraft Information
Type
B772 (Boeing 777-206(ER))
Description
Machu Picchu
Age/Built
20 years (2006)
Serial/Line
34712
Seats
C34W40Y242
Operator
Koninklijke Luchtvaa
Owner
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES
Wi-Fi
Y
Last Known Position
Updated
2026-04-28 08:28:46 UTC (ADS-B)
Callsign
KLM195
Position
: 50.0275 / -6.7507
Altitude
Geometric: 9,921m / Barometric: 9,754m
Velocity
280 m/s over ground
Heading
South-West (243.48°)°
Squawk
2126
Flight History
DateFlightFromToStatusDelay
2026-04-24 KL714 PBM AMS Arrived +23m
2026-04-24 KL713 AMS PBM Arrived +74m
2026-04-22 KL656 MSP AMS Arrived 2m early
2026-04-22 KL655 AMS MSP Arrived 14m early
2026-04-20 KL598 CPT AMS Arrived 4m early
2026-04-20 KL597 AMS CPT Arrived 4m early
2026-04-19 KL844 BKK AMS Arrived 3m early
2026-04-18 KL843 AMS BKK Arrived 13m early
2026-04-17 KL636 LAS AMS Arrived 17m early
2026-04-17 KL635 AMS LAS Arrived +10m
2026-04-16 KL760 SJO AMS Arrived +54m
2026-04-16 KL759 AMS SJO Arrived 5m early
2026-04-14 KL862 NRT AMS Arrived +2m
2026-04-13 KL861 AMS NRT Arrived 22m early
2026-04-12 KL702 EZE AMS Arrived +13m
2026-04-12 KL702 SCL EZE Arrived 9m early
2026-04-12 KL701 EZE SCL Arrived 11m early
2026-04-11 KL701 AMS EZE Arrived 4m early
2026-04-10 KL896 PVG AMS Arrived 6m early
2026-04-09 KL895 AMS PVG Arrived 13m early
2026-04-08 KL844 BKK AMS Arrived +25m
2026-04-07 KL843 AMS BKK Arrived 25m early
2026-04-06 KL696 YYZ AMS Arrived 34m early
2026-04-06 KL695 AMS YYZ Arrived +7m
2026-04-05 KL636 LAS AMS Arrived 8m early
2026-04-05 KL635 AMS LAS Arrived +3m
2026-04-04 KL606 SFO AMS Arrived 14m early
2026-04-04 KL605 AMS SFO Arrived +16m
2026-04-03 KL714 PBM AMS Arrived 26m early
2026-04-03 KL713 AMS PBM Arrived +13m
2026-04-01 KL702 EZE AMS Arrived +3m
2026-04-01 KL702 SCL EZE Arrived 13m early
2026-04-01 KL701 EZE SCL Arrived 15m early
2026-03-31 KL701 AMS EZE Arrived 12m early
2026-03-31 KL862 NRT AMS Arrived 7m early
2026-03-30 KL861 AMS NRT Arrived 1m early
2026-03-28 KL636 LAS AMS Arrived 12m early
2026-03-28 KL635 AMS LAS Arrived +64m
2026-03-28 KL808 TPE AMS Arrived 1m early
2026-03-27 KL808 MNL TPE Arrived +67m
2026-03-27 KL807 TPE MNL Arrived 13m early
2026-03-26 KL807 AMS TPE Arrived +10m
2026-03-25 KL758 PTY AMS Arrived +130m
2026-03-25 KL757 AMS PTY Arrived +211m
2026-03-10 KL862 NRT AMS Arrived +14m
2026-03-09 KL861 AMS NRT Arrived +5m
2026-03-08 KL862 NRT AMS Arrived +3m
2026-03-07 KL861 AMS NRT Arrived 4m early
2026-03-06 KL734 CUR AMS Arrived +5m
2026-03-06 KL733 AMS CUR Arrived +10m
2026-03-05 KL696 YYZ AMS Arrived 7m early
2026-03-05 KL695 AMS YYZ Arrived 3m early
2026-03-04 KL755 GYE AMS Arrived 2m early
2026-03-04 KL755 UIO GYE Arrived +3m
2026-03-04 KL755 AMS UIO Arrived +12m
2026-03-03 KL662 IAH AMS Arrived 1m early
2026-03-03 KL661 AMS IAH Arrived 2m early
2026-03-01 KL755 GYE AMS Arrived 13m early
2026-03-01 KL755 UIO GYE Arrived 13m early
2026-03-01 KL755 AMS UIO Arrived On time
2026-02-28 KL662 IAH AMS Arrived +15m
2026-02-28 KL661 AMS IAH Arrived 1m early
2026-02-27 KL612 ORD AMS Arrived +23m
2026-02-27 KL611 AMS ORD Arrived +8m
2026-02-26 KL896 PVG AMS Arrived 5m early
2026-02-25 KL895 AMS PVG Arrived 29m early
2026-02-23 KL624 ATL AMS Arrived 18m early
2026-02-23 KL623 AMS ATL Arrived 11m early
2026-02-21 KL668 AUS AMS Arrived +4m
2026-02-21 KL667 AMS AUS Arrived 3m early
2026-02-20 KL678 YYC AMS Arrived 34m early
2026-02-20 KL677 AMS YYC Arrived On time
2026-02-18 KL810 KUL AMS Arrived +8m
2026-02-18 KL810 CGK KUL Arrived 16m early
2026-02-18 KL809 KUL CGK Arrived 7m early
2026-02-17 KL809 AMS KUL Arrived 3m early
2026-02-17 KL430 DXB AMS Arrived 23m early
2026-02-17 KL429 AMS DXB Arrived On time
2026-02-16 KL896 PVG AMS Arrived 21m early
2026-02-15 KL895 AMS PVG Arrived +3m
2026-02-14 KL702 EZE AMS Arrived On time
2026-02-14 KL702 SCL EZE Arrived +7m
2026-02-14 KL701 EZE SCL Arrived +32m
2026-02-13 KL701 AMS EZE Arrived +36m
2026-02-12 KL751 GYE AMS Arrived 22m early
2026-02-12 KL751 UIO GYE Arrived 7m early
2026-02-12 KL751 AMS UIO Arrived 4m early
2026-02-11 KL678 YYC AMS Arrived 14m early
2026-02-11 KL677 AMS YYC Arrived +16m
2026-02-10 KL842 BKK AMS Arrived +8m
2026-02-09 KL841 AMS BKK Arrived 28m early
2026-02-07 KL622 ATL AMS Arrived 8m early
2026-02-07 KL621 AMS ATL Arrived 9m early
2026-02-06 KL755 GYE AMS Arrived 1m early
2026-02-06 KL755 UIO GYE Arrived +49m
2026-02-06 KL755 AMS UIO Arrived 1m early
2026-02-04 KL755 GYE AMS Arrived +23m
2026-02-04 KL755 UIO GYE Arrived +81m
2026-02-04 KL755 AMS UIO Arrived +50m
2026-02-01 KL702 EZE AMS Arrived +1m