PH-BQE

Aircraft Information
Type
B772 (Boeing 777-206(ER))
Description
Epidaurus
Age/Built
22 years (2004)
Serial/Line
28691
Seats
C34W40Y242
Operator
Koninklijke Luchtvaa
Owner
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES
Wi-Fi
Y
Last Known Position
Updated
2026-04-26 05:33:02 UTC (ADS-B)
Callsign
KLM701
Position
: -13.7747 / -46.745
Altitude
Geometric: 11,643m / Barometric: 10,973m
Velocity
260 m/s over ground
Heading
South-West (207.53°)°
Flight History
DateFlightFromToStatusDelay
2026-04-13 KL686 MEX AMS Arrived +14m
2026-04-13 KL685 AMS MEX Arrived +28m
2026-04-12 KL652 IAD AMS Arrived +29m
2026-04-12 KL651 AMS IAD Arrived +2m
2026-04-11 KL668 AUS AMS Arrived +10m
2026-04-11 KL667 AMS AUS Arrived +13m
2026-04-10 KL567 DAR AMS Arrived +17m
2026-04-10 KL567 JRO DAR Arrived +2m
2026-04-10 KL567 AMS JRO Arrived 13m early
2026-04-10 KL878 BOM AMS Arrived +29m
2026-04-09 KL877 AMS BOM Arrived 5m early
2026-04-08 KL662 IAH AMS Arrived 14m early
2026-04-08 KL661 AMS IAH Arrived +36m
2026-04-07 KL810 KUL AMS Arrived +49m
2026-04-07 KL810 CGK KUL Arrived 1m early
2026-04-07 KL809 KUL CGK Arrived +6m
2026-04-06 KL809 AMS KUL Arrived 33m early
2026-04-05 KL567 DAR AMS Arrived On time
2026-04-05 KL567 JRO DAR Arrived +12m
2026-04-05 KL567 AMS JRO Arrived +16m
2026-04-04 KL662 IAH AMS Arrived 16m early
2026-04-04 KL661 AMS IAH Arrived +4m
2026-04-04 KL878 BOM AMS Arrived 15m early
2026-04-03 KL877 AMS BOM Arrived +8m
2026-04-02 KL702 EZE AMS Arrived +13m
2026-04-02 KL702 SCL EZE Arrived +4m
2026-04-02 KL701 EZE SCL Arrived +17m
2026-04-01 KL701 AMS EZE Arrived 1m early
2026-03-31 KL808 TPE AMS Arrived 9m early
2026-03-31 KL808 MNL TPE Arrived 28m early
2026-03-31 KL807 TPE MNL Arrived 19m early
2026-03-30 KL807 AMS TPE Arrived 8m early
2026-03-29 KL636 LAS AMS Arrived 6m early
2026-03-29 KL635 AMS LAS Arrived +15m
2026-03-28 KL706 GIG AMS Arrived +8m
2026-03-28 KL705 AMS GIG Arrived +4m
2026-03-27 KL862 NRT AMS Arrived +3m
2026-03-26 KL861 AMS NRT Arrived +27m
2026-03-25 KL702 EZE AMS Arrived +10m
2026-03-25 KL702 SCL EZE Arrived 9m early
2026-03-25 KL701 EZE SCL Arrived 9m early
2026-03-24 KL701 AMS EZE Arrived 7m early
2026-03-24 KL596 CPT AMS Arrived 9m early
2026-03-23 KL595 AMS CPT Arrived 8m early
2026-03-23 KL864 NRT AMS Arrived +26m
2026-03-22 KL863 AMS NRT Arrived +25m
2026-03-21 KL662 IAH AMS Arrived +23m
2026-03-21 KL661 AMS IAH Arrived 5m early
2026-03-20 KL862 NRT AMS Arrived +40m
2026-03-19 KL861 AMS NRT Arrived +7m
2026-03-18 KL792 GRU AMS Arrived 15m early
2026-03-18 KL791 AMS GRU Arrived 6m early
2026-03-18 KL872 DEL AMS Arrived 24m early
2026-03-17 KL871 AMS DEL Arrived 19m early
2026-03-15 KL714 PBM AMS Arrived 10m early
2026-03-15 KL713 AMS PBM Arrived 1m early
2026-03-13 KL706 GIG AMS Arrived 4m early
2026-03-13 KL705 AMS GIG Arrived 6m early
2026-03-12 KL690 CUN AMS Arrived 9m early
2026-03-12 KL689 AMS CUN Arrived +8m
2026-03-11 KL862 NRT AMS Arrived +14m
2026-03-10 KL861 AMS NRT Arrived +2m
2026-03-09 KL706 GIG AMS Arrived 8m early
2026-03-09 KL705 AMS GIG Arrived +3m
2026-03-07 KL706 GIG AMS Arrived 2m early
2026-03-07 KL705 AMS GIG Arrived +26m
2026-03-06 KL678 YYC AMS Arrived 7m early
2026-03-06 KL677 AMS YYC Arrived +4m
2026-03-05 KL702 EZE AMS Arrived 3m early
2026-03-05 KL702 SCL EZE Arrived +18m
2026-03-05 KL701 EZE SCL Arrived 9m early
2026-03-04 KL701 AMS EZE Arrived +2m
2026-03-03 KL751 GYE AMS Arrived 32m early
2026-03-03 KL751 UIO GYE Arrived 8m early
2026-03-03 KL751 AMS UIO Arrived 4m early
2026-02-25 KL862 NRT AMS Arrived 9m early
2026-02-24 KL861 AMS NRT Arrived 35m early
2026-02-22 KL702 EZE AMS Arrived 15m early
2026-02-22 KL702 SCL EZE Arrived 8m early
2026-02-22 KL701 EZE SCL Arrived 4m early
2026-02-21 KL701 AMS EZE Arrived +6m
2026-02-20 KL686 MEX AMS Arrived +3m
2026-02-20 KL685 AMS MEX Arrived 1m early
2026-02-19 KL706 GIG AMS Arrived 10m early
2026-02-19 KL705 AMS GIG Arrived +3m
2026-02-19 KL808 TPE AMS Arrived 3m early
2026-02-18 KL808 MNL TPE Arrived 10m early
2026-02-18 KL807 TPE MNL Arrived 15m early
2026-02-17 KL807 AMS TPE Arrived 11m early
2026-02-17 KL842 BKK AMS Arrived On time
2026-02-16 KL841 AMS BKK Arrived 33m early
2026-02-15 KL618 BOS AMS Arrived +2m
2026-02-15 KL617 AMS BOS Arrived +78m
2026-02-15 KL842 BKK AMS Arrived 9m early
2026-02-14 KL841 AMS BKK Arrived 26m early
2026-02-13 KL618 BOS AMS Arrived +36m
2026-02-13 KL617 AMS BOS Arrived +82m
2026-02-12 KL808 TPE AMS Arrived 5m early
2026-02-11 KL808 MNL TPE Arrived 14m early
2026-02-11 KL807 TPE MNL Arrived 11m early