F-HBLL

Aircraft Information
Type
E190 (Embraer ERJ-190STD)
Age/Built
7 years (2019)
Engines
General Electric CF34-10E5
Seats
Y100
Operator
Hop!
Owner
HOP
Wi-Fi
N
Last Known Position
Updated
2026-04-15 15:48:13 UTC (ADS-B)
Callsign
AFR36KQ
Position
: 49.0603 / 3.0367
Altitude
Geometric: 1,425m / Barometric: 1,318m
Velocity
114 m/s over ground
Heading
South-West (228.64°)°
Squawk
1000
Flight History
DateFlightFromToStatusDelay
2026-04-16 AF7390 CDG CFE Arrived 13m early
2026-04-16 AF7497 PUF CDG Arrived 5m early
2026-04-15 AF7496 CDG PUF Arrived 16m early
2026-04-15 AF1407 DUS CDG Arrived +2m
2026-04-15 AF1406 CDG DUS Arrived 1m early
2026-04-14 AF7394 CDG CFE Arrived 12m early
2026-04-14 AF7525 BES CDG Arrived 11m early
2026-04-14 AF7524 CDG BES Arrived +5m
2026-04-14 AF7465 MPL CDG Arrived 5m early
2026-04-14 AF7464 CDG MPL Arrived +6m
2026-04-14 AF1307 DUS CDG Arrived 13m early
2026-04-14 AF1306 CDG DUS Arrived +5m
2026-04-13 AF1763 BLL CDG Arrived 7m early
2026-04-13 AF1762 CDG BLL Arrived 10m early
2026-04-12 AF1551 VRN CDG Arrived 17m early
2026-04-12 AF1550 CDG VRN Arrived 10m early
2026-04-12 AF1161 ZAG CDG Arrived 9m early
2026-04-12 AF1160 CDG ZAG Arrived +8m
2026-04-12 AF1565 BHX CDG Arrived 4m early
2026-04-11 AF1564 CDG BHX Arrived 15m early
2026-04-11 AF1065 BHX CDG Arrived +5m
2026-04-11 AF1064 CDG BHX Arrived 17m early
2026-04-11 AF1037 LJU CDG Arrived 12m early
2026-04-11 AF1036 CDG LJU Arrived 7m early
2026-04-11 AF1423 MUC CDG Arrived 14m early
2026-04-11 AF1422 CDG MUC Arrived 18m early
2026-04-10 AF1527 VCE CDG Arrived +3m
2026-04-10 AF1526 CDG VCE Arrived 5m early
2026-04-10 AF7493 PUF CDG Arrived 4m early
2026-04-10 AF7492 CDG PUF Arrived 9m early
2026-04-10 AF1339 HAJ CDG Arrived 9m early
2026-04-10 AF1338 CDG HAJ Arrived +1m
2026-04-09 AF7495 PUF CDG Arrived +7m
2026-04-09 AF7494 CDG PUF Arrived 6m early
2026-04-09 AF1219 FRA CDG Arrived 12m early
2026-04-09 AF1218 CDG FRA Arrived +4m
2026-04-09 AF1831 MXP CDG Arrived 14m early
2026-04-09 AF1830 CDG MXP Arrived 1m early
2026-04-08 AF1535 BER CDG Arrived 16m early
2026-04-08 AF1534 CDG BER Arrived +13m
2026-04-08 AF7483 BIQ CDG Arrived 19m early
2026-04-08 AF7482 CDG BIQ Arrived 8m early
2026-04-08 AF7391 CFE CDG Arrived 16m early
2026-04-08 AF7390 CDG CFE Arrived 12m early
2026-04-08 AF7497 PUF CDG Arrived 20m early
2026-04-07 AF7496 CDG PUF Arrived 10m early
2026-04-07 AF1421 VLC CDG Arrived 14m early
2026-04-07 AF1420 CDG VLC Arrived 13m early
2026-04-07 AF7481 BIQ CDG Arrived 18m early
2026-04-07 AF7480 CDG BIQ Arrived +7m
2026-04-07 AF7487 BIQ CDG Arrived 9m early
2026-04-06 AF7486 CDG BIQ Arrived 1m early
2026-04-06 AF1703 TRN CDG Arrived 6m early
2026-04-06 AF1702 CDG TRN Arrived 3m early
2026-04-06 AF1161 ZAG CDG Arrived 9m early
2026-04-06 AF1160 CDG ZAG Arrived On time
2026-04-06 AF1223 SVQ CDG Arrived 1m early
2026-04-05 AF1222 CDG SVQ Arrived 19m early
2026-04-05 AF1703 TRN CDG Arrived 12m early
2026-04-05 AF1702 CDG TRN Arrived 9m early
2026-04-05 AF1103 TRN CDG Arrived 15m early
2026-04-05 AF1102 CDG TRN Arrived 8m early
2026-04-05 AF1439 HAJ CDG Arrived 14m early
2026-04-04 AF1438 CDG HAJ Arrived 14m early
2026-04-04 AF1879 KRK CDG Arrived +9m
2026-04-04 AF1878 CDG KRK Arrived +21m
2026-04-04 AF1425 DBV CDG Arrived 20m early
2026-04-04 AF1424 CDG DBV Arrived 5m early
2026-04-04 AF7497 PUF CDG Arrived 8m early
2026-04-03 AF7496 CDG PUF Arrived 14m early
2026-04-03 AF7483 BIQ CDG Arrived 2m early
2026-04-03 AF7482 CDG BIQ Arrived 6m early
2026-04-03 AF1103 TRN CDG Arrived 15m early
2026-04-03 AF1102 CDG TRN Arrived 7m early
2026-04-03 AF7497 PUF CDG Arrived 3m early
2026-04-02 AF7496 CDG PUF Arrived 20m early
2026-04-02 AF1319 FRA CDG Arrived 18m early
2026-04-02 AF1318 CDG FRA Arrived On time
2026-04-02 AF1011 NUE CDG Arrived 18m early
2026-04-02 AF1010 CDG NUE Arrived 10m early
2026-04-02 AF1107 DUS CDG Arrived +4m
2026-04-01 AF1106 CDG DUS Arrived On time
2026-04-01 AF1095 ORK CDG Arrived 17m early
2026-04-01 AF1094 CDG ORK Arrived 8m early
2026-04-01 AF1331 MXP CDG Arrived +1m
2026-04-01 AF1330 CDG MXP Arrived +8m
2026-04-01 AF1553 GOT CDG Arrived 23m early
2026-03-31 AF1552 CDG GOT Arrived +3m
2026-03-31 AF1487 EDI CDG Arrived +1m
2026-03-31 AF1486 CDG EDI Arrived +7m
2026-03-31 AF1763 BLL CDG Arrived 3m early
2026-03-31 AF1762 CDG BLL Arrived +13m
2026-03-31 AF7395 CFE CDG Arrived +2m
2026-03-30 AF1315 BHX CDG Arrived On time
2026-03-30 AF1314 CDG BHX Arrived +17m
2026-03-30 AF1165 BHX CDG Arrived 4m early
2026-03-30 AF1164 CDG BHX Arrived +4m
2026-03-30 AF1311 NUE CDG Arrived On time
2026-03-29 AF1310 CDG NUE Arrived 2m early
2026-03-29 AF1551 VRN CDG Arrived 22m early